
31.12.2019 31.12.2018
Kotkan Energia 21
Konsernitase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 1 424 481 1 232 730
Konserniliikearvo 2 608 030 3 036 748
Aineelliset hyödykkeet 101 616 743 99 273 999
Sijoitukset 1 561 316 1 361 280
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 107 210 570 104 904 758
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 3 425 229 2 207 727
Pitkäaikaiset saamiset 65 608 0
Lyhytaikaiset saamiset 10 873 810 13 161 999
Rahoitusarvopaperit 1 404 920 1 379 252
Rahat ja pankkisaamiset 1 697 635 866 764
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 467 202 17 615 742
VASTAAVAA YHTEENSÄ 124 677 772 122 520 500
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 4 500 000 4 500 000
Ylikurssirahasto 35 420 455 35 420 455
Edellisten tilikausien voitto 6 220 133 4 481 393
Tilikauden voitto 4 573 885 4 738 756
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 50 714 473 49 140 603
KONSERNIRESERVI 76 015 114 022
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 31 739 841 38 619 536
Lyhytaikainen vieras pääoma 42 147 444 34 646 339
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 887 285 73 265 875
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 124 677 772 122 520 500