
22 Kotkan Energia Konsernirahoituslaskelma
1.1.-31.12.2019 1.1. - 31.12.2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 56 436 632 51 985 718
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 976 876 959 080
Korjauserät 0 383 111
Maksut liiketoiminnan kuluista -42 402 539 -38 160 535
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA 15 010 968 15 167 374
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 824 505 -1 421 043
Saadut korot liiketoiminnasta 87 474 70 020
Maksetut välittömät verot -1 524 381 -1 166 458
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 11 749 556 12 649 892
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 224 223 -10 262 901
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 491 146
Investoinnit muihin sijoituksiin -669 539 -474 401
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -11 893 762 -10 246 157
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot 288 500 000 284 000 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -281 000 000 -292 000 000
Konsernitilin limiitin käyttö -975 947 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 626 172 -2 626 172
Liittymismaksujen lisäys 103 174 116 612
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 000 015 -2 992 815
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 001 040 -3 502 375
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 149 -633
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+)/
VÄHENNYS (-) 856 982 -1 099 273
Rahavarat 1.1. 2 175 573 3 274 846
Rahavarat 31.12. 3 032 555 2 175 573
856 982 -1 099 273