
Emoyhtiön tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 1 423 469 1 232 730
Aineelliset hyödykkeet 92 676 356 90 504 538
Sijoitukset 11 682 541 11 013 002
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 105 782 366 102 750 271
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 3 425 229 2 207 727
Pitkäaikaiset saamiset 56 108 0
Lyhytaikaiset saamiset 13 224 677 14 846 793
Rahoitusarvopaperit 1 404 920 1 379 252
Rahat ja pankkisaamiset 1 286 280 803 953
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 397 214 19 237 725
VASTAAVAA YHTEENSÄ 125 179 580 121 987 996
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 4 500 000 4 500 000
Ylikurssirahasto 35 420 455 35 420 455
Edellisten tilikausien voitto 7 472 705 5 149 857
Tilikauden voitto 5 374 724 5 322 863
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 767 885 50 393 176
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 31 340 078 38 219 773
Lyhytaikainen vieras pääoma 41 071 618 33 375 048
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 72 411 696 71 594 821
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 125 179 580 121 987 996
24 Kotkan Energia
1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018