
STAUDE FIRKANTPOT TE (MED SLIDS T I L ETIKET)
114
T
I
L
B
E
H
Ø
R
MQC hårde
MQD hårde
MQE hårde
TEKU MQD Perenn Circular360 702 100 taupe 9 x 9 9,5 0,49 880 22 19 360
TEKU MQD Perenn Circular360 702 102 taupe 9 x 9 10 0,51 860 22 18 920
TEKU MQD Perenn Circular360 700 500 taupe 9 x 9 10 0,51 løs på palle 26 208
* TEKU MQC Perenn 700 498 sort 11 x 11 12,0 1,0 378 22 8 316
TEKU MQE Perenn Circular360 702 104 taupe 11 x 11 11,0 1,0 414 22 9 108
PLANTESKÅLE (HÅRDE)
Art.nr Farve cm
Højde
/cm
Volumen
/liter
Art.nr Farve cm
Antal
/fpn
Højde
/cm
Antal fpn
/palle
Volumen
/liter
Antal
/fpn
Antal potter
/palle
Antal
fpn
/palle
Soparco skåle Colorama 700 801 grøn 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Soparco skåle Colorama 700 803 lilla 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Soparco skåle Colorama 700 805 fuchsia 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Soparco skåle 700 807 hvid 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Soparco skåle PCR 700 817 taupe 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Soparco skåle PCR 700 819 grå 23 9,5 2,4 30 40 1 200
Skåle – grøn Skåle – lilla Skåle – fuchsia
Antal
skålar
/palle
TEKU skåle T 17 Circular360 700 760 tegl 17 7,4 1 80 132 10 560
TEKU skåle T 20 Circular360 700 761 tegl 20 8,7 1,65 50 100 5 000
TEKU skåle T 23 Circular360 700 762 tegl 23 10 2,5 60 72 4 320
TEKU skåle T 27 Circular360 700 763 tegl 27 11,7 4,1 50 48 2 400
Skåle – hvid
MQD Circular360
T Circular360 – tegl
Skåle – taupe
Skåle – grå
MQE Circular360