
122
T
I
L
B
E
H
Ø
R
TRANSPORT OG DYRKNINGSBAKKER TI L RUNDE POT TER
D= Drænhul Art.nr
Bakker
størrelse
Antal
huller
/bakke
Antal
/fpn
Antal
fpn/
palle
Antal
bakke/palle
Passer til
potte
Bakke
/hylde
CC container
Bakke
/hylde
CC container
*TEKU Normpak 408 D 701 101 56 x 25 x 7 8 64 18 1 152 12/13 cm 5 40
TEKU Normpak 408 D, PCR grå 701 183 56 x 25 x 7 8 64 18 1 152 12/13 cm 5 40
*TEKU Normpak 410 D 701 102 56 x 25 x 6,5 10 64 18 1 152 10/10,5/11 cm 5 50
TEKU Normpak 410 D, PCR grå 701 184 56 x 25 x 6,5 10 64 18 1 152 10/10,5/11 cm 5 50
*TEKU Normpak 418 701 105 56 x 25 x 5 18 64 18 1 152 8/8,5/9 cm 5 90
*TEKU Bakker UT 13-0500/8 AZ 701 107 53 x 26,3 8 55 32 1 760 13 cm 5 40
TEKU Bakker TT 2556-12/8/ AZ 701 115 56 x 25 x 9,8 8 90 18 1 620 12 cm 5 40
TEKU Bakker TT 3153-10,5/15AZ 701 114 53 x 31,5 15 74 15 1 110 700 973 4 60
TEKU Bakker D-ST 13C/8 D 701 185 53 x 30 x 5,8 8 86 16 1 376 13, 11x11 cm 4 32
Soparco Transportbakke 8 x 12 701 210 52,5 x 30 x 5 8 46 32 1 472 12 cm 4 32
Soparco Transportbakke 8 x 13 701 211 52,5 x 30 x 5 8 46 32 1 472 13 cm 4 32
Soparco Shuttle tray 8 x 12 701 250 54,5 x 31 x 9 8 60 24 1 440 12 cm 4 32
Soparco Shuttle tray 6/8 x 13 701 251 54,5 x 31 x 10 6/8 40 24 960 13 cm 4 24/32
TEKU Bakke Normpak 410D,
PCR grå – art.nr 701 184
TEKU Bakke D Soparco Shuttle tray 6/8 x 13 art.nr 701 251 -ST 13C/8D – art.nr 701 185
D= Drænhul Art.nr
Bakker
størrelse
Antal
huller
/bakke
Antal
/fpn
Antal
fpn/
palle
Antal
bakke/palle
Passer til
potte
Bakke
/hylde
CC container
Potter
/hylde
CC container
TEKU Bakker ECO 8/18 700 670 53 x 30 x 6,5 18 80 28 2 240
Dyrkningsbakke
(dyrkes direkte i)
4
TEKU Bakker ECO 9/15 700 671 53 x 30 x 7,1 15 78 28 2 184
Dyrkningsbakke
(dyrkes direkte i)
4
TEKU ECO 9/15
art.nr 700 671
Soparco Transportbakke 8 x 12 art.nr 701 210
DYRKNINGSBAKKE (TIL DYRKNING UDEN POT TER)