
VEFI TRANSPORTBRÄTTE FÖR RUNDA KRUKOR
VEFI Shuttle Trays SB/TB-509/18 700 778 svart 560 x 316 x 83 18 löst på pall
VEFI PB-66, art.nr 700 338
126
T
I
L
L
B
E
H
Ö
R
Art.nr Färg Brättestorlek
VEFI PLUGGBRÄT TE
VEFI VP 96, art.nr 700 328
Antal
krukor
/brätte
Antal
/fpn
Fpn/
pall Brätte/pall Dräneringshål Passande kruka
1014
Art.nr Pluggstorlek
Antal
pluggar
/brätte
Volym
/plugg
lit.
Antal
/fpn
Fpn
/pall
Brätte/
pall
VEFI Pluggbrätte PB-66 700 338 45 x 48 x 60 66 0,095 50 28 1 400
VEFI Pluggbrätte VP 260 700 326 27 x 27 x 42 260 0,016 50 20 1 000
VEFI Pluggbrätte VP 160 700 327 32 x 32 x 48 160 0,025 50 20 1 000
VEFI Pluggbrätte VP 96 700 328 42 x 42 x 62 96 0,053 50 20 1 000
VEFI Pluggbrätte VP 77 700 329 45 x 45 x 62 77 0,063 50 20 1 000
VEFI Pluggbrätte VP 54 700 334 55 x 55 x 62 54 0,090 50 20 1 000
VEFI Transportbrätte BB11,5x12, art.nr 700 772
D=extra djupa Art.nr
Passande
kruka
Antal
hål
/brätte Brätte/pall
Dräne-
ringshål
VEFI Transportbrätte BB 12 x 8 D 700 786 12 cm 8 löst på pall 1000 nej
VEFI Transportbrätte BB 12 x 10 700 784 12 cm 10 löst på pall 1000 nej
VEFI Transportbrätte BB 12 x 11 D 700 776 12 cm 11 löst på pall 1106 ja
VEFI Transportbrätte BB 11 x 12 700 775 11 cm 12 löst på pall 1000 nej
VEFI Transportbrätte BB 11 x 10 700 783 11 cm 10 löst på pall 1064 ja
*VEFI Transportbrätte BB 12/13 x 8 700 777 12–13 cm 8 löst på pall 1120 ja
*VEFI Transportbrätte BB 11,5 x 12 700 772 11,5 cm 12 löst på pall 1100 ja
*VEFI Transportbrätte BB 12/13 x 10 700 780 12–13 cm 10 löst på pall 1092 ja
VEFI Transportbrätte BB 12 x 8 D,
art.nr 700 786
VEFI Transportbrätte BB11x10, art.nr 700 783
VEFI Transportbrätte BB12/13x8, art.nr 700 777
ja 700 312 (9 cm)
VEFI Shuttle Trays SB/TB-509/18 700 779 svart 560 x 316 x 83 18 44 20 880 ja 700 312 (9 cm)
VEFI Shuttle Trays SB/TB-509/18, art.nr 700 778, 700 779